
Visión global del sector empresarial versus despachos profesionales
En base a las conclusiones del último estudio “Voz del Cliente 2023”, y según los datos estadísticos disponibles, procedentes de fuentes oficiales (INI), permiten a los responsables de los despachos profesionales bosquejar sus grandes líneas de actuación o estrategia comercial. A elegir y focalizarse en; ¿Clientes grandes?, ¿Clientes medianos? o ¿Clientes pequeños?
Existe una cierta concentración territorial del tejido empresarial de España puesto que tres quintas partes del mismo (el 61,51%) están afincadas en 4 comunidades autónomas: Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.
| 2022 | % | |
|---|---|---|
| 01 Andalucía | 519.581 | 15,9 |
| 02 Aragón | 85.257 | 2,6 |
| 03 Asturias, Principado de | 64.574 | 2,0 |
| 04 Balears, Illes | 97.179 | 3,0 |
| 05 Canarias | 144.923 | 4,4 |
| 06 Cantabria | 37.362 | 1,1 |
| 07 Castilla y León | 151.193 | 4,6 |
| 08 Castilla - La Mancha | 125.022 | 3,8 |
| 09 Cataluña | 609.281 | 18,6 |
| 10 Comunitat Valenciana | 357.039 | 10,9 |
| 11 Extremadura | 64.703 | 2,0 |
| 12 Galicia | 188.070 | 5,7 |
| 13 Madrid, Comunidad de | 526.992 | 16,1 |
| 14 Murcia, Región de | 92.294 | 2,8 |
| 15 Navarra, Comunidad Foral de | 43.842 | 1,3 |
| 16 País Vasco | 135.590 | 4,1 |
| 17 Rioja, La | 21.619 | 0,7 |
| 18 Ceuta | 3.545 | 0,1 |
| 19 Melilla | 4.648 | 0,1 |
| Total | 3.272.714 | 100,0 |
Fuente: Elaboración propia a partir del INE
Nota: Se excluyen las 157.949 empresas del sector de la asesoría (epígrafe CNAE 2009 – 69).
Aunque es difícil elegir una estrategia o renunciar a según qué tipo de clientes, hasta el momento han quedado establecidas algunas certezas acerca de las dinámicas de funcionamiento del sector de la asesoría, a saber:
DESPACHOS PROFESIONALES (CDDP)


























