
El tamaño de los despachos profesionales en el 2022. Un sector excesivamente atomizado
n datos actualizados obtenidos del Barómetro del sector de los despachos profesionales 2022 en su 12ª edición, próximo a editar en este mes de febrero, podemos destacar las siguientes conclusiones.
En 2021, el sector de la asesoría en España, cuenta con poco menos de 160 mil despachos profesionales, de los cuales aproximadamente dos tercios (62,2%) continúan no disponiendo de trabajadores asalariados, mientras que otro tercio tenía plantillas con entre uno y nueve trabajadores
Asesorías por número de trabajadores. España 2021
69. Total asesoría | 69.1 Asesoría jurídica | 69.2 Asesoría fiscal | |
---|---|---|---|
Sin asalariados | 98.965 | 63.730 | 35.235 |
De 1 a 2 | 40.904 | 20.206 | 20.698 |
De 3 a 5 | 11.271 | 4.229 | 7.042 |
De 6 a 9 | 4.706 | 2.062 | 2.644 |
De 10 a 19 | 2.758 | 1.330 | 1.428 |
De 20 a 49 | 319 | 119 | 200 |
De 50 a 99 | 78 | 29 | 49 |
De 100 a 199 | 40 | 24 | 16 |
De 200 a 249 | 7 | 4 | 3 |
De 250 o más | 35 | 11 | 24 |
Total | 159.083 | 91.744 | 67.339 |
Contenido reservado para miembros de Conocimiento Directivo Despachos Profesionales. ¿Desea hacerse miembro?
CATEGORÍA DONDE PONER EL FOCO